GLUCERNA ADVANCE 1.6 KCAL CILEK AROMALI 220 ML - Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Firma | ABBOTT LABORATUARLARI İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
---|---|
Reçete Türü | BEYAZ RECETE |
ATC Kodu | V06DB |
ATC Adı | fat/carbohydrates/proteins/minerals/vitamins, combinations |
Etken Madde | ENTERAL BESLENME |
Birim Miktar | 220 |
Birim Cinsi | ML |
Ambalaj Miktarı | 1 |
Gerçek Kaynak Fiyat | 7.18 € |
Kaynak Fiyat | 7.18 € |
Depocu Satış Fiyatı | 168.03 TL |
İthal/İmal | ITHAL |
Kaynak Ülke | ISPANYA |
Referans Eşdeger | REFERANS |
Eşdeger Fiyat Koruma | FIYAT KORUMASIZ URUN |
Fiyat Kararnamesi | 2 |
Eşdeğeri | 2 |
Referans Durumu | 1 |
Açıklama
nan
İşlemler
EKLEME YENI URUN. 24 EKIM 2024 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DONEMSEL AVRO DEGERI 21,6721 TL OLARAK GUNCELLENMISTIR. 24 EKIM 2024 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DEPOCU KAR ORANI BAREMLERI GUNCELLENMISTIR.