FAMODIN PLUS 10 MG/800 MG/165 MG CIGNEME TABLETI (12 TB) - Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Firma | SANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
---|---|
Reçete Türü | RECETESIZ |
ATC Kodu | A02BA53 |
ATC Adı | famotidine, combinations |
Etken Madde | FAMOTIDIN+ KALSIYUM KARBONAT+MAGNEZYUM HIDROKSIT |
Birim Miktar | 10+800+165 |
Birim Cinsi | MG |
Ambalaj Miktarı | 12 |
Gerçek Kaynak Fiyat | 5.27 € |
Kaynak Fiyat | 5.27 € |
Depocu Satış Fiyatı | 112.15 TL |
İthal/İmal | IMAL |
Kaynak Ülke | TURKIYE |
Referans Eşdeger | ESDEGER |
Eşdeger Fiyat Koruma | FIYAT KORUMASIZ URUN |
Fiyat Kararnamesi | 0 |
Eşdeğeri | 1 |
Referans Durumu | 3 |
Açıklama
nan
İşlemler
EKLEME YENI URUN. 24 EKIM 2024 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DONEMSEL AVRO DEGERI 21,6721 TL OLARAK GUNCELLENMISTIR. 24 EKIM 2024 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DEPOCU KAR ORANI BAREMLERI GUNCELLENMISTIR.