CEFORIST 600 MG FILM KAPLI TABLET (10 TABLET) - Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Firma | BERKO İLAÇ VE KİMYA SAN. A.Ş. |
---|---|
Reçete Türü | BEYAZ RECETE |
ATC Kodu | J01DD15 |
ATC Adı | cefdinir |
Etken Madde | SEFDINIR |
Birim Miktar | 600 |
Birim Cinsi | MG |
Ambalaj Miktarı | 10 |
Gerçek Kaynak Fiyat | 31.95 € |
Kaynak Fiyat | 19.17 € |
Depocu Satış Fiyatı | 413.75 TL |
İthal/İmal | IMAL |
Kaynak Ülke | TURKIYE |
Referans Eşdeger | ESDEGER |
Eşdeger Fiyat Koruma | FIYAT KORUMASIZ URUN |
Fiyat Kararnamesi | 0 |
Eşdeğeri | 7 |
Referans Durumu | 2 |
Açıklama
nan
İşlemler
EKLEME YENI URUN. 24 EKIM 2024 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DONEMSEL AVRO DEGERI 21,6721 TL OLARAK GUNCELLENMISTIR. 24 EKIM 2024 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DEPOCU KAR ORANI BAREMLERI GUNCELLENMISTIR.