BUDERAT 400 MCG INHALASYON ICIN TOZ ICEREN KAPSUL (60) - Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Firma | ARIMED |
---|---|
Reçete Türü | BEYAZ RECETE |
ATC Kodu | R03BA02 |
ATC Adı | budesonide |
Etken Madde | BUDEZONID |
Birim Miktar | 400 |
Birim Cinsi | MCG |
Ambalaj Miktarı | 60 |
Gerçek Kaynak Fiyat | 6.98 € |
Kaynak Fiyat | 6.98 € |
Depocu Satış Fiyatı | 163.36 TL |
İthal/İmal | IMAL |
Kaynak Ülke | YUNANISTAN |
Referans Eşdeger | ESDEGER |
Eşdeger Fiyat Koruma | FIYAT KORUMALI URUN |
Fiyat Kararnamesi | 0 |
Eşdeğeri | 1 |
Referans Durumu | 1 |
Açıklama
nan
İşlemler
EKLEME YENI URUN. 24 EKIM 2024 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DONEMSEL AVRO DEGERI 21,6721 TL OLARAK GUNCELLENMISTIR. 24 EKIM 2024 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DEPOCU KAR ORANI BAREMLERI GUNCELLENMISTIR.