ANTI-D IMMUNGLOBULIN GRIFOLS 1500 IU ENJ. ICIN COZ. ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR - Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Firma | DEM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. |
---|---|
Reçete Türü | MOR RECETE |
ATC Kodu | J06BB01 |
ATC Adı | anti-d (rh) immunoglobulin |
Etken Madde | ANTI-D (RH) INSAN IMMUNOGLOBULINI |
Birim Miktar | 1500 |
Birim Cinsi | IU |
Ambalaj Miktarı | 1 |
Gerçek Kaynak Fiyat | 35.11 € |
Kaynak Fiyat | 35.11 € |
Depocu Satış Fiyatı | 720.58 TL |
İthal/İmal | ITHAL |
Kaynak Ülke | ITALYA |
Referans Eşdeger | REFERANS |
Eşdeger Fiyat Koruma | FIYAT KORUMASIZ URUN |
Fiyat Kararnamesi | 5 |
Eşdeğeri | 2 |
Referans Durumu | 1 |
Açıklama
17 HAZIRAN 2022 TARIHLI 1 AVRO=18,2057 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR.
İşlemler
GERCEK KAYNAK FIYAT/KAYNAK ULKE GUNCELLEME. GERCEK KAYNAK FIYAT GUNCELLEME 17 HAZIRAN 2022 TARIHLI 1 AVRO=18,2057 TL TURKIYE CUMHURIYETI MERKEZ BANKASI KURUNA GORE FIYATI GUNCELLENMISTIR. GERCEK KAYNAK FIYAT DUSUSU GERCEK KAYNAK FIYAT GUNCELLEME.