SUNO 37,5 MG SERT KAPSUL (28 KAPSUL) - Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Firma | GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
---|---|
Reçete Türü | KISITLANMIS BEYAZ RECETE |
ATC Kodu | L01EX01 |
ATC Adı | sunitinib |
Etken Madde | SUNITINIB MALEAT |
Birim Miktar | 37.5 |
Birim Cinsi | MG |
Ambalaj Miktarı | 28 |
Gerçek Kaynak Fiyat | 2502.46 € |
Kaynak Fiyat | 1595.34 € |
Depocu Satış Fiyatı | 28843.35 TL |
İthal/İmal | ITHAL |
Kaynak Ülke | FRANSA |
Referans Eşdeger | ESDEGER |
Eşdeger Fiyat Koruma | FIYAT KORUMASIZ URUN |
Fiyat Kararnamesi | 0 |
Eşdeğeri | 1 |
Referans Durumu | 1 |
Açıklama
nan
İşlemler
EKLEME YENI URUN. SATIS IZNI ALINDIKTAN SONRA PAZARA SUNULABILIR. RESEN GERCEK KAYNAK FIYAT DUSUSU. 16 ARALIK 2023 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DONEMSEL AVRO DEGERI 17,5483 TL OLARAK GUNCELLENMISTIR. 16 ARALIK 2023 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DEPOCU KAR ORANLARI VE KAR ORANI BAREMLERI GUNCELLENMISTIR.