HAY-D 20.000 IU YUMUŞAK KAPSUL (14 KAPSUL) - Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Firma | HELBA İLAÇ İÇ VE DIŞ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
---|---|
Reçete Türü | BEYAZ RECETE |
ATC Kodu | A11CC05 |
ATC Adı | colecalciferol |
Etken Madde | VITAMIN D3 |
Birim Miktar | 20000 |
Birim Cinsi | IU |
Ambalaj Miktarı | 14 |
Gerçek Kaynak Fiyat | 4.54 € |
Kaynak Fiyat | 4.54 € |
Depocu Satış Fiyatı | 104.2 TL |
İthal/İmal | IMAL |
Kaynak Ülke | TURKIYE |
Referans Eşdeger | ESDEGER |
Eşdeger Fiyat Koruma | FIYAT KORUMALI URUN |
Fiyat Kararnamesi | 0 |
Eşdeğeri | 1 |
Referans Durumu | 3 |
Açıklama
nan
İşlemler
EKLEME YENI URUN. URUN ISIM VE BARKOD DEGISIKLIGI. 24 EKIM 2024 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DONEMSEL AVRO DEGERI 21,6721 TL OLARAK GUNCELLENMISTIR. 24 EKIM 2024 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DEPOCU KAR ORANI BAREMLERI GUNCELLENMISTIR.