DIAZEPAM-KOÇAK 10 MG/2 ML I.M./I.V. ENJEKSIYONLUK COZELTI (10 AMPUL) - Genel Bilgiler
Genel Bilgiler
Firma | KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. |
---|---|
Reçete Türü | YESIL RECETE |
ATC Kodu | N05BA01 |
ATC Adı | diazepam |
Etken Madde | DIAZEPAM |
Birim Miktar | 10 |
Birim Cinsi | MG |
Ambalaj Miktarı | 10 |
Gerçek Kaynak Fiyat | 3 € |
Kaynak Fiyat | 0 € |
Depocu Satış Fiyatı | 80.69 TL |
İthal/İmal | IMAL |
Kaynak Ülke | FRANSA |
Referans Eşdeger | ESDEGER |
Eşdeger Fiyat Koruma | FIYAT KORUMALI URUN |
Fiyat Kararnamesi | 4 |
Eşdeğeri | 1 |
Referans Durumu | 1 |
Açıklama
nan
İşlemler
EKLEME YENI URUN. REFERANS DURUMU KOLONU GUNCELLENDI. 24 EKIM 2024 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DONEMSEL AVRO DEGERI 21,6721 TL OLARAK GUNCELLENMISTIR. 24 EKIM 2024 TARIHLI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KARARA GORE DEPOCU KAR ORANI BAREMLERI GUNCELLENMISTIR.